
| Криви на изключване | C |
| Брой полюси (общо) | 1 |
| Брой защитени полюси | 1 |
| Номинален ток [A] | 50 |
| Номинално напрежение [V] | 150 |
| ИЗКЛЮЧВАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ Icn EN 60898 [kA] | 10 |
| Номинална изключвателна възможност Icu IEC 60947-2 при 230 V [kA] | 10 |
| Тип напрежение | DC |
| Токоограничаващ клас | 3 |
| Честота [Hz] | - |
| Едновременно превключване на N-неутрала | не |
| Категория на пренапрежение | 3 |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Брой модули на ред | 1 |
| Монтажна дълбочина [mm] | 72 |
| Може да се монтира допълнително оборудване | да |
| Степен на защита (IP) | IP20 |
| Power loss [W] | 4.7 |
Технически данни Ex9BP pdf (156 kB) | |
Инструкции за монтаж Ex9BP pdf (156 kB) | |
Декларации за съответствие Ex9BP pdf (156 kB) | |
Технически данни Ex9BP 1000V pdf (4.01 MB) | |
Каталог Фотоволтаични компоненти |
Няма подобни продукти.