
| Конфигурация на системата DC | не |
| Конфигурация на системата IT | да |
| Конфигурация на системата TN | да |
| Конфигурация на системата TN-C | не |
| Конфигурация на системата TN-C-S | да |
| Конфигурация на системата TN-S | да |
| Конфигурация на системата TT | да |
| Конфигурация на системата друга | не |
| Брой полюси | 4 |
| Импулсен ток (10/350 µs) [kA] | 12.5 |
| Максимално непрекъснато напрежение AC [V] | 275 |
| Максимално непрекъснато напрежение DC [V] | - |
| Номинално напрежение АС [V] | 275 |
| Номинално напрежение DC [V] | - |
| Ниво на защитно напрежение L-N [kV] | 1.5 |
| Ниво на защитно напрежение N-PE [kV] | 1.5 |
| Настоящ капацитет за гасене [kA] | 100 |
| Специфична енергия (W/R) [kJ/Ohm] | 156.25 |
| Максимален разрез на твърд проводник (единичен проводник) [mm²] | 50 |
| Максимално сечение на гъвкав проводник (многожичен) [mm²] | 50 |
| Метод на монтаж | DIN шина (горна шина) 35 мм |
| Размер на конструкцията | 4 модулни разстояния |
| Дистанционна сигнализация | не |
| Сигнализация на устройството | Оптичен |
| Тестови клас | Тип 1 + 2 |
| Изпускателен | не |
| Максимална безопасност на предпазителите | не |
| Координиране на защитната енергия по отношение на крайното оборудване | не |
| Брой модули на ред | 4 |
| Power loss [W] | 0.1 |
Технически данни Ex9UE1+2 12.5 pdf (156 kB) | |
Инструкции за монтаж Ex9UE1+2 12.5 pdf (156 kB) | |
Декларации за съответствие Ex9UE1+2 12.5 pdf (156 kB) | |
Catalogue Installation Devices |
Няма подобни продукти.