
| Конфигурация на системата DC | да |
| Конфигурация на системата IT | не |
| Конфигурация на системата TN | не |
| Конфигурация на системата TN-C | не |
| Конфигурация на системата TN-C-S | не |
| Конфигурация на системата TN-S | не |
| Конфигурация на системата TT | не |
| Конфигурация на системата друга | да |
| Брой полюси | 1 |
| Импулсен ток (10/350 µs) [kA] | 6.25 |
| Максимално непрекъснато напрежение AC [V] | - |
| Максимално непрекъснато напрежение DC [V] | 600 |
| Номинално напрежение АС [V] | - |
| Номинално напрежение DC [V] | 600 |
| Ниво на защитно напрежение L-N [kV] | - |
| Ниво на защитно напрежение N-PE [kV] | - |
| Настоящ капацитет за гасене [kA] | - |
| Специфична енергия (W/R) [kJ/Ohm] | - |
| Максимален разрез на твърд проводник (единичен проводник) [mm²] | 25 |
| Максимално сечение на гъвкав проводник (многожичен) [mm²] | 25 |
| Метод на монтаж | DIN шина (горна шина) 35 мм |
| Размер на конструкцията | 1/2" външен квадрат |
| Дистанционна сигнализация | да |
| Сигнализация на устройството | Оптичен |
| Тестови клас | Тип 1 + 2 |
| Изпускателен | не |
| Максимална безопасност на предпазителите | не |
| Координиране на защитната енергия по отношение на крайното оборудване | не |
| Брой модули на ред | 1 |
| Power loss [W] | 0.1 |
Технически данни Ex9UEP1+2 pdf (157 kB) | |
Инструкции за монтаж Ex9UEP pdf (157 kB) | |
Декларации за съответствие Ex9UEP1+2 pdf (157 kB) | |
Каталог Фотоволтаични компоненти |
Няма подобни продукти.