
| Височина [mm] | 95.8 |
| Широчина [mm] | 44.6 |
| Дълбочина [mm] | 49.5 |
| Максимален номинален ток [A] | 250 |
| Брой полюси | 1 |
| Сечение на гъвкав проводник (многожичен) с краен щифт [mm²] | 1,5-120 |
| Сечение на твърд проводник (единичен проводник) [mm²] | 1,5-120 |
| Брой скоби за стълб | 12 |
| С PE-шина | не |
| С N-шина | не |
Инструкции за монтаж PDB pdf (155 kB) | |
Декларации за съответствие PDB pdf (155 kB) | |
Каталог Разпределителни Табла |
Няма подобни продукти.