
| Метод на монтаж | DIN шина |
| Брой канали | 1 |
| Захранващо напрежение [V] | 230 |
| Тип на захранващото напрежение | AC |
| Честота на захранващото напрежение [Hz] | 50 |
| Автономност в часове | 100 |
| Точност на ден [s] | 3 |
| 60 мин. програма | не |
| 24 ч. програма | да |
| Седмична програма | не |
| Годишна програма | не |
| Синхронно захранване | не |
| Кварцов контрол | да |
| Тип контакт | Нормално отворен контакт |
| Най-кратко време на превключване канал 1 [min] | 15 |
| Промяна на програмата 1 [min] | 15 |
| Автоматично превключване на лятно / зимно време | не |
| Ръчно управление | да |
| Предварително превключване | да |
| Номинален комутационен ток при 250 V AC [A] | 16 |
| Потенциален свободен превключващ контакт | да |
| Степен на защита (IP) | IP20 |
| Брой модули на ред | 1 |
| Широчина [mm] | 17.5 |
| Височина [mm] | 90 |
| Дълбочина [mm] | 60 |
| Power loss [W] | 0.25 |
Технически данни Ex9TAM2 pdf (155 kB) | |
Инструкции за монтаж Ex9TAM2 pdf (155 kB) | |
Декларации за съответствие Ex9TAM2 pdf (155 kB) | |
Catalogue Installation Devices |
Няма подобни продукти.