| Метод на монтаж | DIN шина |
| Брой канали | 2 |
| Захранващо напрежение [V] | 24-240 |
| Тип на захранващото напрежение | AC/DC |
| Честота на захранващото напрежение [Hz] | 50-60 |
| Точност на ден [s] | 0.5 |
| Текстово ръководство на дисплея | да |
| Външно програмиране | да |
| Включена карта памет | не |
| 60 мин. програма | не |
| 24 ч. програма | да |
| Седмична програма | да |
| Годишна програма | да |
| Празнична програма | да |
| Импулсна програма | да |
| Периодична програма | да |
| Астро програма | да |
| Избирателна програма | не |
| Часови метър | не |
| Синхронно захранване | не |
| Кварцов контрол | не |
| Радио- контрол | не |
| Радио- контрол (DCF77) | не |
| GPS (глобална система за позициониране) | не |
| Тип контакт | Превключващ контакт |
| Най-кратко време на превключване канал 1 [min] | 0.01667 |
| Най-кратко време на превключване канал 2 [min] | - |
| Брой места на паметта | 230 |
| Автоматично превключване на лятно / зимно време | да |
| Ръчно управление | да |
| Въвеждане на външен бутон | не |
| Номинален комутационен ток при 250 V AC [A] | 16 |
| Потенциален свободен превключващ контакт | да |
| Степен на защита (IP) | IP20 |
| Брой модули на ред | 2 |
| Широчина [mm] | 35 |
| Височина [mm] | 90 |
| Дълбочина [mm] | 64 |
| Power loss [W] | 2.4 |
Технически данни Ex9DTSW pdf (157 kB) | |
Инструкции за монтаж Ex9DTSW pdf (157 kB) | |
Декларации за съответствие Ex9DTSW pdf (157 kB) | |
Каталог Инсталационни Устройства |
Няма подобни продукти.