
| Номинален постоянен ток Iu [A] | 2500 |
| Номинално напрежение [V] | 690 |
| Номинална изкючвателна възможност Icu при 400 V, 50 Hz [kA] | 65 |
| Текуща настройка на претоварване [A] | 1000-2500 |
| Регулиране на късо съединение без забавяне [A] | 5000-37500 |
| Вградена защита за заземяване | не |
| Тип връзка с главната верига | Друго |
| Конструкция на устройството | Изваждаем тип устройство |
| Подходящ за монтаж на DIN шина (горна шина) | не |
| Монтаж на DIN шина (горна шина) | не |
| Наличен индикатор за изключване | да |
| Вграден минимално напреженов изключвател | не |
| Брой полюси | 3 |
| Индикация на връзката към общата верига | Задна страна |
| Тип контролен елемент | Команден бутон |
| Комплект с устройство за защита | не |
| Вградено моторно задвижване | не |
| Опции за задвижване на мотора | да |
| Степен на защита (IP) | IP40 |
Технически данни Ex9A25 pdf (156 kB) | |
Ex9A Fast installation guide pdf (22.5 MB) | |
Декларации за съответствие Ex9A25 pdf (156 kB) | |
2D чертеж Ex9A zip (4.92 MB) | |
3D модел Ex9A zip (67.3 MB) |
Няма подобни продукти.