
| Тип на захранващото напрежение | DC |
| 1-во вторично изходно напрежение при променлив ток [V] | 24 |
| 1-во вторично изходно напрежение при постоянен ток [V] | - |
| 2-ро вторично изходно напрежение при постоянен ток [V] | 24 |
| Макс. изходен ток [A] | 0.33 |
| Вторично напрежение, регулируемо | да |
| Сигнализация за късо съединение | да |
| Номинално захранващо напрежение при AC 50 Hz [V] | 230 |
| Изходното напрежение се стабилизира | да |
| Консумация на енергия [VA] | 11.5 |
| Изходна мощност [W] | 8 |
| Стабилизиран | да |
| Тип на електрическата връзка | Свързващ винт |
| Подходящ за монтаж на DIN шина | да |
| Модулна версия | да |
| Вградена височина [mm] | 90 |
| Възможен директен монтаж | да |
| Широчина [mm] | 52 |
| Височина [mm] | 90 |
| Дълбочина [mm] | 65 |
| Степен на защита (IP) | IP20 |
| Power loss [W] | 2.5 |
Инструкции за монтаж Ex9PS T pdf (1.09 MB) | |
Декларации за съответствие Ex9PS pdf (6.35 MB) | |
Технически данни Ex9PS pdf (6.35 MB) | |
Каталог Инсталационни Устройства |
Няма подобни продукти.